Мы предлагает Вам широкий ассортимент очистных сооружений для очистки сточных вод для дач, частных домов, поселков, предприятий, хозяйственно - бытовых учреждений, баров и ресторанов , и др. Не существует УНИВЕРСАЛЬНОГО СЕПТИКА на все случаи жизни. Подбор СЕПТИКА в каждом отдельном случае проводится ИНДИВИДУАЛЬНО.
Наши специалисты подберут систему автономной системы КАНАЛИЗАЦИИ именно под Ваш тип почвы (глина, суглинок, супесь, песок) , предложат ОПТИМАЛЬНОЕ НЕДОРОГОЕ РЕШЕНИЕ при высоком уровне грунтовых вод (монолитные колодцы, изготвленные по ГОСТам на заводе им.Ковальской).
Наименование | ед.изм. | кол | цена.гривна | сумма.гривна |
Кольца ж/б КС 1500 мм | шт | 2.00 | 700,00 | 1 400,00 |
Кольца ж/б КС 1000 мм | шт | 4,00 | 500,00 | 2 000,0 |
Горловина бетонная | шт. | 3.00 | 420,00 | 1 260,00 |
Плита перекрытия ж\б ПП1500 | шт. | 1.00 | - | 760,00 |
Плита перекрытия ж\б ПП1000 | шт. | 2.00 | 500.00- | 1 000.00 |
Поддон ж.б.1500мм ручная заливка и армировка | шт. | 1.00 | - | 957,00 |
Поддон ж.б.1000мм ручная заливка и армировка | шт. | 2.00 | 450.00- | 900,00 |
Гидроизоляция проникающая | меш. | 3.00 | 380,00 | 1 140,00 |
Труба 110 | мп | 5.00 | 86,00 | 430,00 |
Люк пластиковый | шт. | 3.00 | 480,00 | 1 440,00 |
Стекло жидкое | б. | 3.00 | 70,00 | 210,00 |
Тройник 110 мм | шт. | 4.00 | 58,00 | 232,00 |
Отвод 110 мм | м | 3.00 | 52,00 | 156,00 |
Биофильтр | м | 1.00 | - | 2 000,00 |
Грибок вентиляционный | шт | 1.00 | - | 122,00 |
Дозатор | шт | 1.00 | - | 400,00 |
Наименование | ед.изм. | кол | цена.гивна | сумма.гривна | Работа крана манипулятора | шт | 1.00 | - | 500,00 |
Доставка колец | шт | 1.00 | - | 800,00 |
Доставка материалов+транспортн. Расходы | шт | 1.00 | - | 1 000,00 |
Наименование | ед.изм. | кол | цена.гривна | сумма.гривна |
Устройство отверстий в жб кольцах | шт | 6.00 | 80,00 | 480,00 |
Устройство гидрозатвора | шт | 1.00 | - | 120,00 |
Монтаж люков | шт | 3.00 | 280,00 | 840,00 |
Устройство бетонной шахты с подрезкой | шт | 3.00 | 450,00 | 1 350,00 |
Монтаж колец в землю 1500 м | шт | 2.00 | 700,00 | 1 400,00 |
Монтаж колец в землю 1000 м | шт | 4.00 | 500,00 | 2 000,00 |
Устройство дренажных шурфов | мп | 5,00 | 340,00 | 1 700,00 |
Устройсво вентиляции и байпасса септика | шт | 1,00 | - | 340,00 |
Монтаж дозатора | шт | 1,00 | - | 300,00 |
Монтаж биофильтра | шт | 1,00 | = | 600,00 |
Гидроизоляция септика внутренная | общ. | 2.00 | 600.00 | 1 200,00 |
Копание траншеи | шт | 5,00 | 80,00 | 400,00 |
Прокладка трубы | шт | 5,00 | 20,00 | 100,00 |
Монтаж плиты перекрытия | шт | 3,00 | 60,00 | 180,00 |
сумма.гривна | ||
Материалы: | Итого: | 16 707,00 |
Монтажные работы: | Итого: | 11 010,00 |
Всего | 27 717,00 |
песок,щебень,воду,цемент,электричество предоставляет заказчик |
метраж труб воздухоотвода перемеряется и оплачивается по факту |
Как выбрать радиаторы отопления
Современный ассортимент батарей разнообразен — чугунные, алюминиевые, стальные, медные, биметаллические приборы — важно лишь понять, какие радиаторы отопления лучше «впишутся» в конкретную систему обогрева вашего жилища. Что под этим подразумевается? Имеется в виду, насколько технические параметры отопительного прибора — допустимая температура теплоносителя,…
Устранение неполадок, в системе подачи воды
Устранение неполадок, в системе подачи воды в частном доме скважина или колодец. Бывают случаи, когда через неопределённое время пропадает давление воды, т.е. слабый напор. При вызове не умелого горе профессионала Вы сталкиваетесь с проблемой не малых затрат ( покупка нового насоса и замена) уже стоит не малых денег, как правило это не поможет.
Комментарии ()